ReportSource
更新时间:
2023-11-21
浏览次数:
{{ hits }}
类名 : ReportSource
说明 : 报表数据源 属性 :
名称 | 说明 |
---|---|
DisplayName | 数据源展示时的显示名称 |
IsUseSql | 使用SQL |
ReportSourceType | 报表数据源类型 |
CommandText | SQL语句 |
SchemaCode | 数据模型编码 |
ReportSourceAssociations | 关联对象 |
IsSubSheet | 是否子表字段 |
SqlColumns | SQL字段 |
SQLWhereColumns | SQLWhere条件 |
FunctionColumns | 函数计算字段 |
AppGroup | 所在分组 |
PropertyName_IsCustom | 属性名称 |
IsCustom | 是自开发的 |
成员 :
名称 | 说明 |
---|---|
TableName | 表名称 |
PropertyName_DisplayName | 属性名称 |
PropertyName_IsUseSql | 是否使用SQL |
PropertyName_ReportSourceType | 属性名称 |
PropertyName_CommandText | 属性名称 |
PropertyName_SchemaCode | 属性名称 |
PropertyName_ReportSourceAssociations | 属性名称 |
PropertyName_IsSubSheet | 是否排序字段 |
PropertyName_SqlColumns | 属性名称 |
PropertyName_SQLWhereColumns | 属性名称 |
PropertyName_FunctionColumns | 属性名称 |
PropertyName_AppGroup | 属性名称 |
构造方法名称 : #ctor
参数 | 说明 |
---|---|
返回值 |
文章反馈
*请选择您遇到的问题类型?
*请描述问题详情
支持上传9张图片且单张大小不超过3M