Function
更新时间:
2023-11-28
浏览次数:
{{ hits }}
类名 : Function
说明 : 函数
成员 :
名称 | 说明 |
---|---|
Count | 统计 |
Sum | 汇总 |
Avg | 平均 |
Min | 最小值 |
Max | 最大值 |
Year | 日期汇总:年 |
YearAndQuarterAndMonth | 日期汇总:年,季度,月 |
YearAndQuarterAndMonthAndDay | 日期汇总:年,季度,月,日 |
YearAndQuarter | 日期汇总: 年,季度 |
YearAndMonth | 年月 |
YearAndMonthAndDay | 年月日 |
Quarter | 季度 |
QuarterAndMonth | 季度月 |
QuarterAndMonthAndDay | 季度月日 |
Month | 月 |
MonthAndDay | 月日 |
Day | 日 |
Province | 省 |
ProvinceAndCity | 省市 |
ProvinceAndCityAndTown | 省市县 |
ProvinceAndCityAndTownAndDetail | 省市县详细地址 |
文章反馈
*请选择您遇到的问题类型?
*请描述问题详情
支持上传9张图片且单张大小不超过3M