流程步骤表
更新时间:
2023-12-01
浏览次数:
{{ hits }}
数据表名:H_Token
每流转到一个活动会产生一个步骤,1个流程实例对应多个流程步骤。
序号 | 字段中文名 | 字段英文名 |
1 | 唯一标识Id | ObjectId |
2 | 令牌ID(步骤Id) | TokenId |
3 | 令牌对应的活动编码 | Activity |
4 | 审批结果 | Approval 值含义: 1:同意 0:不同意 -1:审批人还未处理/取消节点 |
5 | 是否跳过的 | SkippedExecution |
6 | 是否出现了异常 | Exceptional |
7 | 是否可以被撤回 | Retrievable |
8 | 创建时间 | CreatedTime |
9 | 前驱的令牌ID | PreTokens |
10 | 完成时间 | FinishedTime |
11 | 状态 | State |
12 | 当前的执行人 | Participants |
13 | 使用的时间(使用的时间=UsedTime/10000000 得到秒) | UsedTime |
14 | 流程实例Id | ParentObjectId |
15 | 属性名称 | ParentPropertyName |
16 | 对应流程实例中的排序值 | ParentIndex |
文章反馈
*请选择您遇到的问题类型?
*请描述问题详情
支持上传9张图片且单张大小不超过3M